bar topCanyon Image
bar top
Come to Escalante| The Lots
Escalante Map
Phase 1

LOT STATUS SQ. FT. ACRES PRICE
1 Sale Pending 18,757 0.431 190,000
2 Available 17,843 0.410 190,000
3 Sale Pending 17,501 0.402 190,000
4 Available 17,159 0.394 190,000
5 Available 15,449 0.355 175,000
6 Available 21,152 0.486 190,000
7 Sold 18,644 0.428  
8 Available 21,117 0.485 210,000
9 Available 19,868 0.456 210,000
10 Available 20,825 0.478 220,000
11 Available 28,451 0.653 265,000
12 Available 33,952 0.779 310,000
13 Sold 36,484 0.838  
14 Sale Pending 35,582 0.817 335,000
15 Sale Pending 34,781 0.798 335,000
18 Available 20,868 0.479 220,000
19 Available 20,159 0.463 215,000
20 Sale Pending 20,667 0.474 205,000
21 Available 17,947 0.412 190,000
22 Available 15,750 0.362 180,000
23 Available 15,723 0.361 175,000
24 Available 15,728 0.361 170,000
25 Available 15,658 0.359 165,000
26 Sale Pending 18,071 0.415 165,000
27 Available 15,109 0.347 180,000
28 Available 15,735 0.361 180,000
29 Sale Pending 19,476 0.447 170,000
30 Available 18,147 0.417 185,000
31 Available 19,059 0.438 190,000
32 Available 15,770 0.362 190,000
33 Available 22,973 0.527 200,000
34 Sale Pending 21,898 0.503 205,000
34 Sale Pending 21,898 0.503 205,000


LOT STATUS SQ. FT. ACRES PRICE
35 Available 17,022 0.391 205,000
36 Available 17,261 0.391 210,000
37 Available 15,288 0.351 220,000
38 Available 16,452 0.378 220,000
39 Available 23,609 0.542 245,000
40 Sale Pending 28,560 0.656 265,000
41 Available 17,722 0.407 180,000
42 Available 19,590 0.450 215,000
43 Available 21,730 0.499 220,000
44 Available 22,509 0.517 230,000
45 Available 16,479 0.378 200,000
46 Sale Pending 15,695 0.360 195,000
47 Available 28,447 0.653 235,000
48 Available 21,806 0.501 230,000
49 Available 18,401 0.422 225,000
50 Available 17,728 0.407 225,000
51 Sale Pending 20,943 0.481 225,000
52 Sale Pending 20,035 0.460 215,000
 
Phase 2A

LOT STATUS SQ. FT. ACRES PRICE
16 Available 18,824 0.432 225,000
17 Available 18,812 0.432 225,000
94 Available 32,887 0.754 265,000
95 Available 41,793 0.959 335,000
96 Sold 34,428 0.790  
97 Available 22,239 0.511 250,000
98 Available 16,434 0.377 230,000
99 Available 17,764 0.408 220,000
100 Available 18,042 0.414 225,000
101 Available 18,910 0.434 240,000